☆価格表の金額には、取り付け工事費(取替え費)、出張費がふくまれています。
(備考欄に店頭販売価格と明記してある物と、鍵の複製・紛失キーの作製は店頭価格です。出張作業は行っておりません。)
☆価格表の金額は、当社の所在地(東京都江戸川区松江一丁目)を中心に、
半径10キロ圏までの金額です。10キロ圏以上の 場合は、出張費が変わりますので、
お問い合せ下さい。
☆価格表の金額で~と提示してあるのは、同じ分類の錠前でも種類が沢山有る為、廉価の商品での金額を表示しています。
☆MK仕様・RMK仕様・KA(同一キー)仕様等の錠前は、装置料金が別途加算
されます。 (メーカー・錠種により金額が異なります。お問い合せ下さい。)
☆本社施工部では、合鍵の複製等は行っておりません。
弊社の葛西キーショップにて賜ります。
☆価格には消費税は含まれておりません。
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 1 | FSB FS-8201 YS | | |
| 2 | FSB FS-8101 ES | | |
| 3 | MIWA U9HL20-1 | 20000~ | 錠前の着色で価格差があります。 |
| 4 | MIWA U9PMK50 | 15000~ | 錠前の種類で価格差があります。 |
| 5 | AGENT LS-100 | 14000 | ディンプルキー5本付き |
| 6 | AGENT LS-200 | 14000 | 〃 |
| 7 | AGENT LS-640 | 16000 | 〃 |
| 8 | AGENT LS-1000 | 15000 | 〃 |
| 9 | アイホン ワイヤレス電動サムターンセット | 43000 | 商品価格です。取付け費は別途。 |
| 10 | アイホン リモコンキー(オプション) | 7000 | |
| 11 | アイホン 解錠ボタン (オプション) | 9800 | 商品価格です。取付け費は別途。 |
| 12 | アイホン 電源アダプター(オプション) | 1950 | |
| 13 | オプナス パスタッチLEリーダー部 | 50000 | 商品価格です。取付け費は別途。 |
| 14 | オプナス パスタッチLEユーザーカード | 3000 | |
| 15 | オプナス パスタッチLEユーザータグ | 3000 | |
| 16 | アブロイ ドアオペレーター DA460 | お見積り | システム構成により異なります。 |
| 17 | アブロイ ドアオペレーター DA461 | お見積り | 〃 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 18 | 国内住宅・自動車の合鍵複製 | 500 | 店頭販売価格 |
| 19 | 外国住宅・自動車の合鍵複製 | 800 | 〃 |
| 20 | ディンプルキーの合鍵複製 その① | 2600 | 〃 |
| 21 | ディンプルキーの合鍵複製 その② | 2000 | 〃 |
| 22 | 電子キーの合鍵複製 MIWA 住宅用 | 2500 | 〃 |
| 23 | 電子キーの合鍵複製 金庫用 | 4000 | 〃 |
| 24 | 棒鍵の合鍵複製 | 800~ | 〃 |
| 25 | 板鍵の合鍵複製 | 500~ | 〃 |
| 26 | 管鍵の合鍵複製 | 1500~ | 〃 |
| 27 | 車両用特殊鍵の合鍵複製 | 3000~ | 〃 |
| 28 | 住宅用出来合鍵 | 800~ | 〃 |
| 29 | 産業用出来合鍵 | 800~ | 〃 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 30 | 住宅用の鍵の紛失キーロッカー・デスクの鍵の紛失キー作製 | 3500~ | 店頭販売価格、鍵1本付き |
| 31 | ロッカー・デスクの鍵の紛失キー作製 | 1800~ | 〃 |
| 32 | バイク・スクーターの鍵の紛失キー作製 | 3500~ | 〃 |
| 33 | 自動車の鍵の紛失キー作製 | 3,500~ | 〃 ※特殊な鍵は除きます。 |
| 34 | MIWA PR・PR-J の鍵カギ番号作製 | 2000 | ※納期2週間位・店頭販売価格 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 35 | MIWA U9シリンダー | 10000 | 鍵3本付き。着色物は1.000アップ |
| 36 | MIWA JNシリンダー | 15000 | 〃 |
| 37 | MIWA PRシリンダー | 16000 | 〃 |
| 38 | MIWA PR-Jシリンダー | 16000 | 〃 |
| 39 | MIWA ECシリンダー | 15000 | 〃 |
| 40 | GOAL V-18シリンダー | 16000 | 〃 |
| 41 | GOAL GLAND Vシリンダー | 18000 | 〃 |
| 42 | ABUROY ディスクロックシリンダー | 18000 | 合鍵作製カード付き・鍵3本付き |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 43 | MIWA HMタイプ U9シリンダー | 13000 | 鍵3本付き。内外玉座交換 |
| 44 | MIWA HMタイプ URシリンダー | 13000 | 〃 |
| 45 | MIWA HMタイプ JNシリンダー | 17000 | 〃 |
| 46 | GOAL UCタイプ Zシリンダー | 14000 | 〃 |
| 47 | GOAL UCタイプ V-18シリンダー | 18000 | 〃 |
| 48 | GOAL UCタイプ GVシリンダー | | 〃 |
| 49 | AGENT GMD-500 | 13000 | ディンプルキー5本付き。 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 50 | ロッカー錠 | 6000~ | 錠前による価格差があります。 |
| 51 | デスク錠 | 6000~ | 〃 |
| 52 | キャビネット錠 | 6000~ | 〃 |
| 53 | 金庫ダイヤル錠 | 8000~ | 〃 |
| 54 | 金庫シリンダー錠 | 7000~ | 〃 |
| 55 | タンス錠 | 6000~ | 〃 |
| 56 | 傘立て錠 | 6000~ | 〃 |
| 57 | 物置錠 | 8000~ | 〃 |
| 58 | シャッター錠 | 10000~ | 〃 |
| 59 | ポストダイヤル錠 | 7000~ | 〃 |
| 60 | 配電盤錠 | 6000~ | 〃 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 61 | MIWA U9 ND2F-1BL | 22000~ | 着色等の価格差があります。 |
| 62 | MIWA PR-J ND2F-1BL | 25000~ | 〃 |
| 63 | MIWA PR ND2F-1BL | 25000~ | 〃 |
| 64 | MIWA JN ND2F-1BL | 27000~ | 〃 |
| 65 | MIWA U9 ND2R-1ATBL | 22000~ | 〃 |
| 66 | MIWA PR-J ND2R-1ATBL | 25000~ | 〃 |
| 67 | MIWA PR ND2R-1ATBL | 27000~ | 〃 |
| 68 | MIWA JN ND2R-1ATBL | 27000~ | 〃 |
| 69 | GOAL V MH-5 | 22000~ | 〃 |
| 70 | GOAL GV MH-5 | 22000~ | 〃 |
| 71 | アンシモン YFC-6201 | 59800 | |
| 72 | ALPHA 電波リモコン錠 | 48500 | |
| 73 | ALPHA 面付けテンキー錠 | 48500 | |
| 74 | キーレックスボタン錠 #047 | 36000~ | 着色等の価格差があります。 |
| 75 | キーレックスボタン錠 #500(面付け) | 25000~ | 〃 |
| 76 | キーレックスボタン錠 #500(彫込み) | 30000~ | 〃 |
| 77 | MIWA U9 DV-1J | 34000~ | 〃 |
| 78 | MIWA PR-J DV-1J | 37000~ | 〃 |
| 79 | MIWA PR DV-1J | 37000~ | 〃 |
| 80 | MIWA JN DV-1J | 37000~ | 〃 |
| 81 | GOAL V LDJ-5 | 35000~ | 〃 |
| 82 | GOAL GV LDJ-5 | 36000~ | 〃 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 83 | はいれ~ぬ 鍵付き | 1600 | 店頭販売価格です。 |
| 84 | はいれ~ぬ 鍵無し | 1000 | 〃 |
| 85 | ALPHA 515 貼ってガード | 1800 | 〃 |
| 86 | T型防犯ロック TS-200 | 1100 | 〃 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 87 | ALPHA ed ロック | 38000~ | 該当錠種による価格差があります |
| 88 | MIWA U9 TK4LT | 75000~ | 着色等の価格差があります。 |
| 89 | キーレックスボタン錠 #800 | 45000~ | 〃 |
| 90 | キーレックスボタン錠 #2100 | 55000~ | 〃 |
| 91 | MIWA FKALT | | |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 93 | USS スマート7 基本セット | 98000 | タグ3枚付き。施工費は別途です |
| 94 | USS スマート7 用タグ | 1400 | |
| 95 | USS スマート7 用カード | 1200 | |
| 96 | USS スマート7 履歴管理用ソフト | 20000 | |
| 97 | USS スマート7 アダプターセット | 7000 | |
| 98 | ART V-LINE アクセスコントロール | お見積り | システム構成により変わります。 |
| 99 | ART NW-LINE ネットワ-クリ-ダ- | お見積り | 〃 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 100 | モボテックス MX-Q24カメラ本体 | 168000 | 設置工事費は別途となります。 |
| 101 | PoE給電用インジェクター | 15800 | 〃 |
| 102 | スイッチングHUB(5ポート) | 3000 | 〃 |
| 103 | TS-H1・OTGL/R5(録画用HD) | 74300 | 〃 |
| 104 | (パトライト「E・留守っ娘」 SCB-K01 | 50000 | 〃 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 105 | BBee基本Aセット(本体1・開閉センサ2・リモコン1) | 36000 | 設置工事費は別途となります。 |
| 106 | BBee基本Cセット(本体1・開閉センサ2・リモコン1) | 42500 | 〃 |
| 107 | Bbee基本Dセット(本体1・開閉センサ2・リモコン1) | 49500 | 〃 |
| 108 | ガラス・アラーム HA-60 | 8000 | 〃 |
| 109 | HA-60 用受信機 AR-200 | 30000 | 〃 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 110 | キーパーシステム カギの管理番10人用 | 36000 | 設置工事費は別途となります。 |
| 111 | キーパーシステム カギの管理番25人用 | 72000 | 〃 |
| 112 | キーマネジメントシステム proxsafe | お見積り | システム構成により異なります。 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 113 | ドアクローザー | 13000~ | 部材による価格差があります。 |
| 114 | フランス落し | 5000~ | 〃 |
| 115 | コンシールドドアクローザー | 23000~ | 〃 |
| 116 | オートヒンジ | 18000~ | 〃 |
| 117 | オートドアヒンジ | 35000~ | 〃 |
| 118 | ピボットヒンジ | 20000~ | 〃 |
| 119 | クレセント錠 | 6000~ | 〃 |
| 120 | 戸車 | 6000~ | 〃 |
| 121 | フロアヒンジ | 40000~ | 〃 |
| 122 | トップビボット | 20000~ | 〃 |
| 123 | ガードプレート | 6000~ | 〃 |
| 124 | ドアガード | 5000~ | 〃 |
| 125 | ドアチェーン | 5000~ | 〃 |
| 126 | ドアスコープ | 5000~ | 〃 |
※フロアヒンジ・トップピボット・ピボットヒンジ・オートドアヒンジ等は扉の脱着費を含みます。
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 127 | ロッカ-・デスク・キャビネット・金庫等 | 6000~ | 対象物による価格差があります。 |
| No | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 128 | NLS サムターンカバー | 350 | 店頭販売価格です。 |
| 129 | GOAL PX用サムターンカバー | 500 | 〃 |
| 130 | MIWA スイッチ式サムターン | 3150 | 〃 |
| 131 | 家研 鍵付きサムターン | | 〃 |
| 132 | カム送り対策金具 | | 取り付け作業費は別途です。 |
| 133 | カム送り対策リング | | 〃 |
| 134 | 防犯フィルム | | 〃 |
| 135 | ナイトウオッチャー | 80000 | 設置工事費は別途となります。 |
インターネットからのお問い合わせは右のフォームをご利用下さい。
こちらから折り返しご連絡致します。